COMMISSIONS MUNICIPALES
| Commissions | Domaines de compétences | Membres |
|---|---|---|
| FINANCES Responsable : Christelle GREAU | Comptes Administratifs Budgets Primitifs Fiscalité / Financements Subventions Administration et Personnel Economie / Agriculture / Artisanat Commerce Entreprenariat | GREAU Christelle PELLE Jérôme DUCEPT Sophie BOUHINEAU Loïc ROMAIN Coralie JAUNET Nicolas |
| PATRIMOINE & Responsable : Jérôme PELLE | Bâtiments / Suivi des travaux Urbanisme / Habitat / Aménagement Plan Local d'Urbanisme Intercommunal / Eglise Relation avec le milieu associatif Sports et Loisirs | GREAU Christelle PELLE Jérôme RIGAUDEAU Joël MATSERAKA Fanny MARTIN Aurélie BOSSARD Anaïs SIONNEAU Maxime DEVEAU Marjorie |
| DEVELOPPEMENT & Responsable : Loïc BOUHINEAU | Voirie générale / Sécurité / Equipements Réseaux eaux pluviales et assainissement Suivi des travaux / Cimetière / Environnement Développement durable & Liaisons douces | GREAU Christelle BOUHINEAU Loïc RIGAUDEAU Joël GUERRY Jérôme BOSSARD Anaïs SIONNEAU Maxime MASSON Véronique |
| AFFAIRES SOCIALES & Responsable : Sophie DUCEPT | Enfance / Jeunesses / Seniors | GREAU Christelle |
| VIE LOCALE - CULTURE Responsable : Coralie ROMAIN | Site internet / Réseaux sociaux Ste Flo Infos / Panneaux d'informations Organisation de manifestations communales Bibliothèque / Associations culturelles Dispositifs de participation citoyenne | GREAU Christelle |
| APPEL D'OFFRES Responsable : Christelle GREAU | Attribution des marchés passés en procédure formalisés Avis sur les modifications d'un tel marché entraînant une augmentation de plus de 5% de son montant | PELLE Jérôme (tit.) |
| COMMISSION COMMUNALE Responsable : Christelle GREAU | La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : - dresse la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens - participe à l'évaluation des propriétés bâties - participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties | PELLE Jérôme (tit.) |
